如果您对米兰官方网站体育米兰新人权益方面最新消息感兴趣,那么一定不能错过关注高中之家。 对照阅读我们会用最简洁的语言,为您呈现您最关注的话题。如果您还有疑问,那么一定不能错过我们的内容。阅读本文,您将了解更多有关2023年山西各大学录取分数线的详细信息。我们将为您提供更加详尽、富有描述性的内容,让您更加全面地了解这一话题。
山西的大学整体来说还是比较优秀的,以下是其中几所比较著名的大学及其特点: 继续了解
1. 太原理工大学:工科类大学,以工科为主,拥有一流的工科专业和师资力量,校园环境优美。 同题参见
2. 太原科技大学:工科类大学,工科专业较为全面。同时也有文科、管理类等专业。总的来说
3. 山西大学:综合性大学,以文科、理科、工科和管理类专业为主,拥有米兰官方网站体育米兰新人权益级重点学科。
4. 太原师范米兰官方网站体育米兰新人权益:师范类大学,以米兰官方网站体育米兰新人权益、文学、历史等专业为主,教学质量较高。
总的来说,山西的大学虽然与国内一些顶尖高校相比有一定差距,但在地方高校中也是很有竞争力的。
理科类——
| 米兰官方网站体育米兰新人权益名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 山西医科大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 568/7870 |
| 山西医科大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 568/7870 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 542/15659 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 542/15659 |
| 太原理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 534/18688 |
| 太原理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 534/18688 |
| 山西大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 523/23289 |
| 山西大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 523/23289 |
| 山西财经大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/25113 |
| 山西财经大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/25113 |
| 山西大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 518/25640 |
| 山西大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 518/25640 |
| 长治医米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 508/30483 |
| 长治医米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 508/30483 |
| 山西师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 507/31003 |
| 山西师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 507/31003 |
| 中北大学 | 理科 | 米兰官方网站体育米兰新人权益专项计划本科批 | 普通类 | 507/31003 |
| 山西医科大学汾阳米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 506/31548 |
| 山西医科大学汾阳米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 506/31548 |
| 太原理工大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 504/32647 |
| 太原理工大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 504/32647 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 501/34238 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 501/34238 |
| 中北大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 500/34780 |
| 中北大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 500/34780 |
| 山西农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 498/35905 |
| 山西农业大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 山西财经大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 山西医科大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 中北大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 太原科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 山西大同大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 太原师范米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 山西农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 498/35905 |
| 山西农业大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 山西财经大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 山西医科大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 中北大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 太原科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 山西大同大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 太原师范米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 中北大学 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 481/46057 |
| 山西农业大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 435/79491 |
| 山西大同大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 |
| 长治医米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 432/81867 |
| 忻州师范米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 430/83476 |
| 吕梁米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/84252 |
| 山西工程技术米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/84252 |
| 晋中米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 427/85830 |
| 运城米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 426/86622 |
| 太原米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 425/87355 |
| 山西警察米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 422/89734 |
| 吕梁米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 421/90505 |
| 长治米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 420/91251 |
| 山西能源米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 419/91980 |
| 山西工商米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 |
| 山西应用科技米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 |
| 山西工程技术米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 |
| 山西工米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 |
| 山西科技米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 |
| 山西工程科技职业大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 411/93503 |
| 山西师范大学现代文理米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 404/- |
| 晋中信息米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 391/- |
| 山西工商米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 384/- |
| 山西晋中理工米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 383/- |
| 山西应用科技米兰官方网站体育米兰新人权益 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 381/- |
| 运城职业技术大学 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- |
| 山西工程科技职业大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 337/- |
| 运城职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 288/- |
文科类——
| 米兰官方网站体育米兰新人权益名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 太原理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 542/3159 |
| 山西中医药大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540/3367 |
| 山西大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 536/3870 |
| 山西财经大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535/4010 |
| 中北大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 526/5280 |
| 山西农业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 525/5418 |
| 山西中医药大学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 525/5418 |
| 山西财经大学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 523/5775 |
| 山西师范大学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 523/5775 |
| 中北大学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 519/6440 |
| 太原科技大学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 519/6440 |
| 山西大同大学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 |
| 太原师范米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 |
| 山西农业大学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 |
| 山西师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 507/8791 |
| 中北大学 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 504/9440 |
| 中北大学 | 文科 | 米兰官方网站体育米兰新人权益专项计划本科批 | 普通类 | 503/9685 |
| 山西财经大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 499/10635 |
| 山西中医药大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 496/11382 |
| 太原师范米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/12459 |
| 山西医科大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 490/12960 |
| 太原科技大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 490/12960 |
| 山西大同大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488/13492 |
| 山西农业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488/13492 |
| 忻州师范米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 483/14939 |
| 晋中米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 479/16181 |
| 太原米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 479/16181 |
| 运城米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/18466 |
| 太原工业米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/18466 |
| 山西传媒米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 469/19421 |
| 吕梁米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 466/20424 |
| 山西大同大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 464/21046 |
| 忻州师范米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/21400 |
| 山西医科大学汾阳米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462/21739 |
| 晋中米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/22081 |
| 山西工程技术米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/22429 |
| 长治米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 460/22429 |
| 长治医米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 458/23130 |
| 太原米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 |
| 山西能源米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 |
| 吕梁米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 456/23787 |
| 山西警察米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 456/23787 |
| 运城米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/24734 |
| 山西科技米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/24734 |
| 山西工米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/25407 |
| 山西工程科技职业大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/25407 |
| 山西应用科技米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 |
| 山西工程技术米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 |
| 山西工商米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 |
| 山西师范大学现代文理米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 448/- |
| 晋中信息米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 432/- |
| 山西工商米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 424/- |
| 山西晋中理工米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 420/- |
| 山西应用科技米兰官方网站体育米兰新人权益 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 413/- |
| 运城职业技术大学 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- |
| 山西工程科技职业大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 357/- |
| 运城职业技术大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 298/- |
以上就是2023年山西各大学录取分数线文章的全部内容了,如果内容有不正确的地方可以在通过底部信息米兰官方网站体育米兰新人权益,小编会尽快修改内容,为用户提供正确的答案。
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-04-24
2024-04-24
声明: 本站《2023年山西各大学录取分数线》由"浅夏诗韵"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。
本页围绕「米兰官方网站体育米兰新人权益」整理公开信息,便于结合栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。