本文为大家介绍985大学在江苏的录取分数线(2023年)的具体内容,详情如下。 对照阅读如果你还想了解更多相关的消息和资讯的话,那就请继续关注高中之家的后续内容吧。
在中国米兰官方网站体育使用教程系统中,985工程是一项旨在提高中国高等米兰官方网站体育使用教程水平的计划,该计划启动于1998年,由中国政府提出。 继续了解985工程的目标是将中国部分高校打造成为世界一流的研究型大学。从那时起,中国的一些顶尖大学被称为“985大学”,如清华大学、北京大学、上海交通大学等。
江苏985大学:南京大学、东南大学、中国人民大学苏州校区 同题参见
理工类——
| 米兰官方网站体育采用教程名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 物理 | 674 | 101以内 |
| 清华大学 | 物理 | 674 | 101以内 |
| 复旦大学 | 物理 | 651 | 662 |
| 浙江大学 | 物理 | 651 | 662 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 649 | 800 |
| 中国人民大学 | 物理 | 647 | 955 |
| 上海交通大学 | 物理 | 646 | 1029 |
| 南京大学 | 物理 | 637 | 1985 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 631 | 3004 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 631 | 3004 |
| 同济大学 | 物理 | 630 | 3202 |
| 华中科技大学 | 物理 | 628 | 3626 |
| 电子科技大学 | 物理 | 626 | 4040 |
| 南开大学 | 物理 | 624 | 4527 |
| 华东师范大学 | 物理 | 622 | 5049 |
| 北京师范大学 | 物理 | 622 | 5049 |
| 中山大学 | 物理 | 622 | 5049 |
| 天津大学 | 物理 | 620 | 5628 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 619 | 5936 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 617 | 6556 |
| 东南大学 | 物理 | 617 | 6556 |
| 华南理工大学 | 物理 | 614 | 7583 |
| 山东大学 | 物理 | 612 | 8350 |
| 武汉大学 | 物理 | 611 | 8736 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 608 | 9960 |
| 大连理工大学 | 物理 | 608 | 9960 |
| 北京理工大学 | 物理 | 607 | 10403 |
| 中国农业大学 | 物理 | 607 | 10403 |
| 重庆大学 | 物理 | 606 | 10835 |
| 西安交通大学 | 物理 | 606 | 10835 |
| 东北大学 | 物理 | 605 | 11255 |
| 四川大学 | 物理 | 605 | 11255 |
| 湖南大学 | 物理 | 604 | 11739 |
| 兰州大学 | 物理 | 602 | 12732 |
| 西北工业大学 | 物理 | 601 | 13255 |
| 中南大学 | 物理 | 600 | 13787 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 598 | 14927 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 596 | 16066 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 587 | 22060 |
| 中央民族大学 | 物理 | 587 | 22060 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 587 | 22060 |
| 吉林大学 | 物理 | 587 | 22060 |
| 厦门大学 | 物理 | 580 | 27305 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 573 | 33158 |
文科类——
| 米兰官方网站体育使用教程名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 历史 | 639 | 107以内 |
| 上海交通大学 | 历史 | 633 | 107以内 |
| 北京大学 | 历史 | 631 | 107以内 |
| 中国人民大学 | 历史 | 624 | 126 |
| 复旦大学 | 历史 | 623 | 140 |
| 南京大学 | 历史 | 612 | 381 |
| 浙江大学 | 历史 | 610 | 447 |
| 武汉大学 | 历史 | 608 | 541 |
| 同济大学 | 历史 | 606 | 631 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 602 | 867 |
| 南开大学 | 历史 | 602 | 867 |
| 东南大学 | 历史 | 602 | 867 |
| 华东师范大学 | 历史 | 601 | 928 |
| 中山大学 | 历史 | 600 | 987 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 600 | 987 |
| 北京师范大学 | 历史 | 599 | 1057 |
| 西安交通大学 | 历史 | 599 | 1057 |
| 山东大学 | 历史 | 596 | 1300 |
| 北京理工大学 | 历史 | 596 | 1300 |
| 华中科技大学 | 历史 | 596 | 1300 |
| 重庆大学 | 历史 | 594 | 1491 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 594 | 1491 |
| 华南理工大学 | 历史 | 593 | 1585 |
| 湖南大学 | 历史 | 592 | 1697 |
| 中南大学 | 历史 | 592 | 1697 |
| 吉林大学 | 历史 | 590 | 1922 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 588 | 2171 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 586 | 2426 |
| 中央民族大学 | 历史 | 586 | 2426 |
| 西北工业大学 | 历史 | 582 | 3060 |
| 兰州大学 | 历史 | 581 | 3226 |
| 大连理工大学 | 历史 | 580 | 3392 |
| 东北大学 | 历史 | 576 | 4079 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 574 | 4499 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 574 | 4499 |
| 中国农业大学 | 历史 | 573 | 4716 |
| 厦门大学 | 历史 | 570 | 5382 |
| 四川大学 | 历史 | 564 | 6849 |
每天带来米兰官方网站体育使用教程指南资讯,解决你想知道的问题,高中之家带来全面的米兰官方网站体育使用教程政策解读,想要了解更多内容。请继续关注我们哦。
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-04-24
2024-04-24
声明: 本站《985大学在江苏的录取分数线(2023年)》由"揍性!"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。
本页围绕「米兰官方网站体育使用教程」整理公开信息,便于结合栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。