人生中最重要的事情之一就是接受米兰官方网站体育米兰安全访问。 对照阅读米兰官方网站体育米兰安全访问不仅仅是米兰官方网站体育米兰安全访问知识,更是培养品格、塑造人格的过程。近期关于华南理工大学2022年分数线的话题在米兰官方网站体育米兰安全访问及家长之中的讨论度越来越高,下面高中之家为大家带来了最新的相关资讯。
华南理工大学地处广州,是直属米兰官方网站体育米兰安全访问部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。 继续了解
米兰官方网站体育米兰安全访问办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业米兰官方网站体育米兰安全访问(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工米兰官方网站体育米兰安全访问”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年起稳居上海软科“世界大学学术排名”前200强。 同题参见
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 659 | 646 | 649.1 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 657 | 645 | 647.9 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程(卓越班) | 649 | 643 | 644.8 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息工程(创新班) | 650 | 638 | 641.3 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 646 | 637 | 641.1 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化(创新班) | 645 | 637 | 640.5 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 法学(卓越法律班) | 640 | 633 | 635.1 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 米兰官方网站体育米兰安全访问学(创新班) | 641 | 633 | 636.2 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机类 | 681 | 632 | 636.4 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 建筑学 | 655 | 632 | 638.5 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用物理学(严济慈英才班) | 649 | 631 | 633.7 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类(创新班) | 644 | 630 | 633.4 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程 | 643 | 630 | 631.8 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类(创新班) | 641 | 628 | 632.8 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 金融科技 | 638 | 628 | 631.2 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息工程 | 637 | 628 | 629.8 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 法学类 | 632 | 627 | 629.9 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 工程力学(创新班) | 633 | 627 | 628.9 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程(3+2中澳班) | 634 | 627 | 628.7 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化类 | 636 | 627 | 628.6 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气类 | 637 | 625 | 627.3 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 数学类 | 635 | 624 | 626.4 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程(卓越全英班) | 640 | 624 | 628.3 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 物理学类 | 630 | 624 | 625.1 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 工业设计 | 629 | 623 | 624.1 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 化学类(拔尖基地班) | 629 | 623 | 626.4 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 米兰官方网站体育米兰安全访问学类 | 633 | 623 | 625.2 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 632 | 622 | 626.7 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 会计学 | 634 | 622 | 625 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 新闻传播学类 | 631 | 622 | 624.1 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 631 | 621 | 623.3 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 商务英语 | 624 | 621 | 622.5 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 风景园林 | 631 | 620 | 622.1 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 工商管理(全英班) | 629 | 620 | 621.6 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 工商管理类 | 628 | 620 | 621.8 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 行政管理 | 622 | 620 | 621.3 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子商务类 | 627 | 619 | 621.3 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 632 | 619 | 621.4 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 旅游管理类 | 621 | 619 | 619.8 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 环境工程(3+2中澳班) | 618 | 618 | 618 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 环境工程(全英班) | 624 | 618 | 619.4 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通运输类 | 629 | 618 | 619.3 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | 628 | 618 | 621.3 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物科学类 | 633 | 618 | 621.5 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 环境科学与工程类 | 623 | 616 | 617.1 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 食品科学与工程类 | 636 | 616 | 618.4 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 医学影像学 | 629 | 615 | 618.4 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类 | 627 | 614 | 616.8 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 化工与制药类 | 628 | 613 | 615.6 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 轻工类 | 624 | 613 | 614.7 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学(卓越法律班) | 608 | 605 | 606.8 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 米兰官方网站体育米兰安全访问学(创新班) | 609 | 605 | 606.8 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学类 | 605 | 598 | 600.7 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 新闻传播学类 | 605 | 597 | 599.2 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理类 | 604 | 596 | 599.6 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 传播学(2+2联合班) | 600 | 595 | 596.6 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 米兰官方网站体育米兰安全访问学类 | 603 | 595 | 597.9 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 行政管理 | 597 | 594 | 594.9 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 日语 | 598 | 593 | 595 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 旅游管理类 | 595 | 592 | 593.3 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 商务英语 | 602 | 592 | 594.8 |
本文就是华南理工大学2022年分数线的全部内容了,如果想要了解更多相关消息,敬请关注高中之家。我们将以内容为首,打通渠道壁垒,带来你所想要知道的米兰官方网站体育米兰安全访问类资讯。
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-04-24
2024-04-24
声明: 本站《华南理工大学2022年分数线》由"瞪谁谁怀孕"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。
本页围绕「米兰官方网站体育米兰安全访问」整理公开信息,便于结合栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。