米兰体育官网玩法说明可以帮助我们获取新知识、提高技能、拓宽视野,并且不断充实自己的思维和能力。 对照阅读接下来小编为大家整理长江大学历年录取分数线,让我们一起来看看吧。
2019-2021年
| 省市 | 科类 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| 同批次资格线 | 米兰体育官网玩法说明录取分数线 | 同批次资格线 | 米兰体育官网玩法说明录取分数线 | 位次 | 同批次资格线 | 米兰体育官网玩法说明录取分数线 | 位次 | ||
| 北京 | 文史 | 480 | 526 | 436 | 481 | 30773 | 400(513) | 469(01组/不提科目要求) | 28918 |
| 北京 | 理工 | 423 | 486 | 468【02组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 29064 | ||||
| 天津 | 综合改革 | 428(文史) | 492(文史) | 476 | 543 | 26781 | 463(579) | 555(01组/不提科目要求) | 21613 |
| 539【02组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | 25065 | ||||||||
| 538【03组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 25273 | ||||||||
| 534【04组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 26139 | ||||||||
| 400(理工) | 475(理工) | 546【05组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 23534 | ||||||
| 551【06组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 22446 | ||||||||
| 573【07组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 17916 | ||||||||
| 天津 | 国本理工 | - | - | - | - | - | 499(08组/中外合作办学) | 33696 | |
| 河北 | 一本文史 | 549 | 583 | 465 | 574 | 8807 | 454(520) | 551 | 12768 |
| 河北 | 一本理工 | 502 | 551 | 415 | 573 | 51337 | 412(498) | 533 | 57317 |
| 河北 | 国本理工 | - | - | - | - | - | 496 | 90982 | |
| 山西 | 一本理工 | 507 | 507 | 537 | 537 | 32871 | 505 | 505 | 34766 |
| 山西 | 二本文史 | 481 | 498 | 469 | 520 | 10444 | 458 | 539 | 6975 |
| 山西 | 二本理工 | 432 | 470 | 449 | 511 | 47954 | 410 | 494 | 40520 |
| 山西 | 国本理工 | - | - | - | - | - | 410 | 443 | 72057 |
| 内蒙古 | 二本理工 | 352 | 467 | 333 | 449 | 28338 | 301 | 418 | 30349 |
| 辽宁 | 文史 | 482 | 564 | 472 | 574 | 6172 | 456(534) | 559 | 8119 |
| 辽宁 | 理工 | 369 | 511 | 359 | 514 | 36657 | 336(503) | 514 | 38354 |
| 吉林 | 一本理工 | 530 | 530 | - | - | - | 482 | 495 | 15646 |
| 吉林 | 二本理工 | 350 | 501 | 336 | 486 | 24589 | 305 | 356 | 47896 |
| 黑龙江 | 一本文史 | 500 | 514 | 483 | 515 | 5080 | 472 | 511 | 4366 |
| 黑龙江 | 一本理工 | 477 | 536 | 455 | 527 | 19258 | 415 | 488 | 19042 |
| 黑龙江 | 国本理工 | 372 | 482 | 301 | 470 | 34635 | 280 | 388 | 47555 |
| 上海 | 综合改革 | 403 | 441 | 400 | 400 | 36437 | 400(503) | 443(01组/不提科目要求) | 28095 |
| 449【02组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 26941 | ||||||||
| 江苏 | 一本文史 | 339 | 339 | 343 | 347 | 17190 | 476(533) | 536(01组/历史+不限) | 21087 |
| 一本理工 | 345 | 345 | 347 | 347 | 83058 | 417(501) | 513(02组/物理+不限) | 73063 | |
| 488(03组/物理+化学) | 98727 | ||||||||
| 浙江 | 综合改革 | 595 | 596 | 495 | 577 | 72321 | 495 | 567 | 79039 |
| 浙江 | 国本综改 | 496 | 576 | 495 | 534 |
|
495 | 544 | 106032 |
| 安徽 | 一本文史 | 550 | 571 | 541 | 566 | 9056 | 560 | 583 | 11320 |
| 安徽 | 一本理工 | 496 | 551 | 515 | 578 | 34641 | 488 | 491 | 87114 |
| 安徽 | 国本理工 | 426 | 480 | 435 | 505 | 92078 | 415 | 473 | 104116 |
| 福建 | 国本理工 | 393 | 453 | 402 | 479 | 53052 | 423(530) | 507 | 49724 |
| 江西 | 一本文史 | 558 | 569 | 547 | 563 | 6342 | 559 | 583 | 6584 |
| 江西 | 一本理工 | 522 | 548 | 535 | 562 | 27641 | 519 | 548 | 30229 |
| 山东 | 文史 | 503 | 560 | 541 | 541 | 95741 | 444 | 527 | 96893 |
| 山东 | 理工 | 443 | 535 | ||||||
| 山东 | 国本理工 | 443 | 487 | 500 | 500 | 170808 | 491 | 171397 | |
| 河南 | 一本文史 | 536 | 558 | 556 | 578 | 11728 | 558 | 581 | 12520 |
| 河南 | 一本理工 | 502 | 547 | 544 | 590 | 54281 | 518 | 528 | 102673 |
| 河南 | 国本理工 | 502 | 519 | 556 | 564 | 84489 | 518 | 518 | 116712 |
| 湖北 | 一本文史 | 542 | 542 | 531 | 531 | 12571 | 463(558) | 550(01组/历史+不限) | 16330 |
| 551(02组/历史+不限) | 15952 | ||||||||
| 546(03组/历史+不限) | 17758 | ||||||||
| 湖北 | 一本理工 | 505 | 505 | 521 | 523 | 53792 | 397(520) | 529(04组/物理+不限) | 52323 |
| 525(05组/物理+不限) | 54375 | ||||||||
| 521(06组/物理+不限) | 56500 | ||||||||
| 513(07组/物理+不限) | 60757 | ||||||||
| 521(08组/物理+化学) | 56500 | ||||||||
| 534(09组/物理+化生) | 49552 | ||||||||
| 湖北 | 中职 | 560 | 572 | 566 | 576 | 309 | 579 | 590 | 308 |
| 湖南 | 一本文史 | 553 | 575 | 550 | 583 | 7831 | 466(521) | 559(10组/历史+不限) | 8312 |
| 湖南 | 一本理工 | 500 | 526 | 507 | 559 | 36198 | 434(504) | 555(11组/物理+不限) | 35981 |
| 551(13组/物理+化学) | 38818 | ||||||||
| 552(14组/首选物理,再选化学+生物) | 38123 | ||||||||
| 湖南 | 国本理工 | 500 | 507 | 507 | 534 | 52830 | 434(504) | 530(12组/中外合作办学) | 55054 |
| 广东 | 文史 | 455 | 545 | 430 | 529 | 24196 | 448(548) | 544 | 21922 |
| 广东 | 理工 | 390 | 492 | 410 | 528 | 76691 | 432(539) | 541 | 80614 |
| 广东 | 国本理工 | - | - | - | - | - | 499 | 135954 | |
| 广西 | 一本文史 | 521 | 542 | 500 | 527 | 5372 | 530 | 554 | 5911 |
| 广西 | 一本理工 | 509 | 534 | 496 | 529 | 27523 | 487 | 505 | 35185 |
| 海南 | 综合改革 |
文史593 理工539 |
文史660 理工589 |
463 | 576 | 13211 | 466(569) | 607(02组/不提科目要求) | 8819 |
| 591【03组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | 11204 | ||||||||
| 586【04组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 12038 | ||||||||
| 570【05组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 14877 | ||||||||
| 594【06组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 10743 | ||||||||
| 601【07组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 9674 | ||||||||
| 609【08组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 8560 | ||||||||
| 海南 | 国本理工 | - | - | - | - | 468【80组/中外合作办学】 | 37267 | ||
| 重庆 | 一本文史 | 545 | 556 | 536 | 536 | 1117 | 456(538) | 554 | 9891 |
| 重庆 | 一本理工 | 525 | 550 | 500 | 528 | 29336 | 446(528) | 550 | 36166 |
| 重庆 | 国本理工 | - | - | - | - | - | 503 | 57912 | |
| 四川 | 一本文史 | 540 | 558 | 527 | 545 | 10860 | 541 | 553 | 12921 |
| 四川 | 一本理工 | 547 | 573 | 529 | 558 | 55517 | 521 | 527 | 76906 |
| 四川 | 国本理工 | - | - | - | - | - | 521 | 521 | 82994 |
| 贵州 | 一本文史 | 542 | 563 | 548 | 567 | 5943 | 556 | 573 | 6705 |
| 贵州 | 一本理工 | 470 | 498 | 480 | 510 | 30325 | 456 | 456 | 49262 |
| 云南 | 一本理工 | 535 | 547 | 535 | 535 | 30601 | 520 | 536 | 30124 |
| 云南 | 二本文史 | 480 | 558 | 480 | 555 |
|
500 | 569 | 10766 |
| 云南 | 二本理工 | 435 | 523 | 440 | 532 |
|
435 | 511 | 43332 |
| 西藏 | 一本文史 | 汉:420 | 汉:453 | 汉:460 | 汉:494 | - | 汉:448 | 汉:485 | - |
| 少:350 | 少:371 | 少:350 | 少:387 | 少:350 | 少:389 | ||||
| 西藏 | 一本理工 | 汉:425 | 汉:474 | 汉:480 | 汉:522 | 汉:415 | 汉:416 | - | |
| 少:325 | 少:364 | 少:325 | 少:360 | 少:317 | 少:337 | ||||
| 西藏内地班 | 二本理工 | - | - | - | - | - | 300 | 302 | - |
| 陕西 | 一本文史 | 518 | 544 | 512 | 546 | 5182 | 499 | 535 | 6719 |
| 陕西 | 一本理工 | 468 | 509 | 451 | 491 | 33618 | 443 | 446 | 58285 |
| 甘肃 | 一本文史 | 519 | 539 | 520 | 542 | 2785 | 502 | 526 | 4315 |
| 甘肃 | 一本理工 | 470 | 503 | 458 | 488 | 23066 | 440 | 466 | 24501 |
| 青海 | 一本理工 | 407 | 435 | 352 | 364 | 13159 | 330 | 384 | 10035 |
| 宁夏 | 一本文史 | 538 | 541 | 523 | 543 | 2075 | 505 | 519 | 2588 |
| 宁夏 | 一本理工 | 457 | 468 | 434 | 434 | 12733 | 412 | 441 | 8903 |
| 新疆 | 一本文史 | 510 | 535 | 482 | 513 | 2281 | 466 | 500 | 2395 |
| 新疆 | 一本理工 | 450 | 481 | 431 | 459 | 13029 | 405 | 441 | 12835 |
| 新疆 | 专项南单对口本一(文史) | - | - | - | - | - | 466 | 481 | 8210 |
| 新疆 | 专项南单对口本一(理工) | - | - | - | - | - | 405 | 405 |
17913 |
我们已经为您提供了有关长江大学历年录取分数线的详细介绍。 同题参见然而,如果您对米兰体育官网玩法说明方面的内容感兴趣并想了解更多,您可以继续关注我们的网站高中之家。我们致力于为您提供最新、最全面的米兰体育官网玩法说明资讯,包括但不限于米兰体育官网玩法说明政策、教学技巧、学科知识等各方面的内容。
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-04-24
2024-04-24
声明: 本站《长江大学历年录取分数线》由"生死必相依"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。
本页围绕「米兰体育官网玩法说明」整理公开信息,便于结合栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。