| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0710 | 生物学 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | A+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | A+ |
| 0502 | 外国语言文学 | A |
| 0701 | 数学 | A |
| 0702 | 物理学 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A |
| 0810 | 信息与通信工程 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A |
| 0831 | 生物医学工程 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | A |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0835 | 软件工程 | A- |
| 1001 | 基础医学 | A- |
| 1007 | 药学 | A- |
| 1204 | 公共管理 | A- |
| 0712 | 科学技术史 | B+ |
| 0713 | 生态学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0808 | 电气工程 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 1003 | 口腔医学 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 1305 | 设计学 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B |
| 0714 | 统计学 | B |
| 0827 | 核科学与技术 | B |
| 0902 | 园艺学 | B |
| 0501 | 中国语言文学 | B- |
| 0832 | 食品科学与工程 | B- |
| 0834 | 风景园林学 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B- |
| 0302 | 政治学 | C+ |
| 0704 | 天文学 | C+ |
| 0813 | 建筑学 | C+ |
| 0823 | 交通运输工程 | C+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | C+ |
| 1006 | 中西医结合 | C+ |
| 0602 | 中国史 | C |
| 0905 | 畜牧学 | C- |
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-04-24
2024-04-24
声明: 本站《上海交通大学一级学科名单一览》由"玻璃渣子"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。 对照阅读
本页围绕「米兰官方网站体育米兰安全访问」整理公开信息,便于结合栏目动态与后续阅读。 继续了解
移动端与电脑端入口保持一致。 同题参见如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。