| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0804 | 仪器科学与技术 | A+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | A+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | A+ |
| 0835 | 软件工程 | A+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | A- |
| 0801 | 力学 | A- |
| 0802 | 机械工程 | A- |
| 0810 | 信息与通信工程 | A- |
| 0823 | 交通运输工程 | A- |
| 0831 | 生物医学工程 | A- |
| 1204 | 公共管理 | A- |
| 0301 | 法学 | B+ |
| 0803 | 光学工程 | B+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B |
| 0305 | 马克思主义理论 | B- |
| 0830 | 环境科学与工程 | B- |
| 0808 | 电气工程 | C+ |
| 0814 | 土木工程 | C+ |
2024-04-24
2024-04-24
声明: 本站《北京航空航天大学一级学科名单一览》由"孤獨患者"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。 对照阅读与此同时
本页围绕「米兰体育成为西甲联赛的官方合作伙伴」整理公开信息,便于结合栏目动态与后续阅读。 继续了解
移动端与电脑端入口保持一致。 同题参见如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。